
| a) | Sahanın Boyu: | 23,77m |
| b) | Tek Oyun Sahanın Eni: | 8,23m |
| c) | Çift Oyun Sahanın Eni: | 10,97m |
| d) | Çift Saha Koridoru: | 1,37m |
| e) | Servis Çizgisinin Arka Çizgiye Uzaklığı: | 5,49m |
| f) | Servis Çizgisinin Fileye Uzaklığı: | 6,40m |
| g) | File Yüksekliği (ortada): | 0,91m |
| h) | Tek Oyun Sahası File Uzunluğu: | 10,06m |
| i) | Çift Oyun Sahası File Uzunluğu: | 12.80m |
| j) | Arka Çizgi Kalınlığı: | 10cm |
| k) | Diğer Çizgiler: | 2,5 - 5cm |
| l) | Bant Kalınlığı: | 5 - 7,5cm |
| m) | File Demiri Yüksekliği: | 106cm |
| n) | Saha Arkasındaki Asgari Açıklık: | 6.40m |
| o) | Saha Yanlarındaki Asgari Açıklık: Uluslararası Açıklık 3,66m'den az olmamak |
Bir tenis kortunun 40x20 metre=800 metrelik bir alana oturtulmasi, yan ve arka çizgilerin dışındaki paylarıyla en ideal bir şekilde olmasını sağlar. (Milletlerararası tenis oyunları için kabul edilen 36,57x18,27 metre karelik asgari ölçülerdir)
| 1) | Toprak Sahalar: | a) | Tabii kırmızı toprak sahalar | b) | Karışık toprak sahalar (antuka) |